Módulo inteligente operado por Wi-Fi
Diseñado para sistemas de bajo voltaje.
- ¡No se requiere concentrador!
- Adecuado para pequeños electrodomésticos con aplicaciones de CA y CC de bajo voltaje (8-24 VCA, 9-28 VCC y 5 VCC)
- Tiene dos entradas digitales y 1 analógica.
- Admite sensores de 1 cable (DHT22 único y hasta 5 DS18B20)
- ¡Compatible con la mayoría de los sensores Arduino!
- Reciba lecturas de datos precisas de su medidor de energía/gas/agua
- Extensor de alcance Wi-Fi y puerta de enlace BLE
- Procesador extremadamente rápido para una reacción inmediata – ESP32
- Admite secuencias de comandos, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS y certificados personalizados
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones (LxAnxAl) | 37x42x16 mm / 1,46×1,65×0,63 pulgadas (sin los cables) |
|---|---|
| Peso | 8,5 g/0,3 onzas |
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C / -4 °F a 104 °F |
| Humedad | 30 % a 70 % HR |
| Fuente de alimentación | 8-24 VAC / 9-28 VDC / 5 VDC (estabilizado, vía +5 VDC y GND) |
| El consumo de energía | < 1W |
| Resistencia de las entradas digitales | 50 kΩ |
| Entradas digitales que activan la tensión. | 1,5 V (nivel bajo activo) |
| Tensión de conmutación máxima | 30 voltios |
| Corriente de conmutación máxima | 250 mA |
| Voltímetro | 0-15 VCC / 0-30 VCC (dos rangos) |
| Tensión de activación de entrada del contador de impulsos | 1,5 V (nivel bajo activo) |
| Frecuencia máxima del contador de pulsos | 1kHz |
| Sensores externos compatibles | Un solo DHT22 o hasta cinco DS18B20 |
| banda de radiofrecuencia | 2400 – 2495MHz |
| Máx. potencia de RF | < 20dBm |
| protocolo wifi | 802.11 b/g/n |
| ALCANCE OPERATIVO DE WI-FI (SEGÚN LAS CONDICIONES LOCALES): | |
| hasta 50 m / 160 pies | al aire libre |
| hasta 30 m / 100 pies | adentro |
| protocolo bluetooth | 4.2 |
| ALCANCE OPERATIVO DE BLUETOOTH (SEGÚN LAS CONDICIONES LOCALES): | |
| hasta 30 m / 100 pies | al aire libre |
| hasta 10 m / 33 pies | adentro |
| UPC | ESP32 |
| Destello | 4 megas |
| Horarios | 20 |
| Webhooks (acciones de URL) | 20 con 5 URL por gancho |
| secuencias de comandos | Sí |
| MQTT | Sí |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.